[排列三走势图]由第七感软件制作生成 d7gan.com
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025314 802 4261515732811035611732813915162113145720226114582
2 2025315 973 537162683319146721833714101617134256831313225719
3 2025316 918 648173793429217831934115111718215367842121336189
4 2025317 756 75918481073131894535216121819326468153132456711
5 2025318 438 861019491114242935136317131920437519864243411182
6 2025319 865 97112011012283531016264181420215485210175351156283
7 2025320 725 10812212111371464227315191521226595311286422251714
8 2025321 568 11913223514125751384662016222376101412897513356185
9 2025322 148 121142341152368624451721172324871125138108124411286
10 2025323 687 131152452634797351628818242598123671119135126787
11 2025324 513 142162565145810146273911925261031347121210143251118
12 2025325 836 1531726712589111533841022026271111456231311153316289
13 2025326 045 0418278236110122614951132127281221551341402614513110
14 2025327 829 151928934781113322110612422282913316124591322112489
15 2025328 825 2620291045881214423211713523293014417535612423253581
16 2025329 370 3721311569113155143128762403115518146720513314712
17 2025330 594 482211257102141662541391791321664257831621455129
18 2025331 980 592321318113917736514102810331771368940732116289
19 2025332 939 61024314291249188436151131213418824791091843227319
20 2025333 961 71125415310135919951716642321199358101112151336429
21 2025334 583 812265165111461201062817158431203469111223163451581
22 2025335 276 91326171121572211173918271542211576121334221516712
23 2025336 412 1014174213168322184101931265322681131445122421123
24 2025337 554 111528151417942319511542376413492141556113452234
25 2025338 164 12139211518105242106121634875244103151667124416345
26 2025339 900 13141032161911903117132145906351114161770135121459
27 2025340 255 14221143172012114128145256101746255171881226252561
28 2025341 817 153112541821822113915136711285731671992117313782
29 2025342 079 042136519221331141016247812396842712090128424719
30 2025343 012 0531476202324411511173519134102953822110129535121
  出现次数       322125126625332344313133353243788771188139
  平均遗漏       10151530156301555156101015107710301030101010610157104334423323
  最大遗漏       15152629171120341214241115111719361321242934211118119172114118695375610
  最大连出       2111111123112111111111112211212122331234
             
使用方法:根据历史走势,自行判断拐点,我站仅提供数据参考资讯。
   法律声明

北京第漆感软件开发工作室 版权所有 ? 2006-

备案图标京公网安备 11010602006690号     京ICP备2021031230号-4