福彩3d走势图-福彩3d跨度走势图-3D跨度遗漏-第七感福彩3d走势图

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026010 667 1 32132187911661
2026011 647 3 331432981012772
2026012 241 3 3425331091113883
2026013 513 4 35361411101214991
2026014 050 5 36472151113151011
2026015 532 3 37583211214161112
2026016 582 6 3869132615171211
2026017 945 5 39710245116181321
2026018 494 5 40811355217191432
2026019 223 1 41112461318201513
2026020 676 1 42113572419211624
2026021 559 4 43114643520221731
2026022 678 2 4422714621231842
2026023 784 4 4531845722241953
2026024 911 8 464291682382014
2026025 029 9 475310279241921
2026026 099 9 4864113810252932
2026027 126 5 4975124511263143
2026028 270 7 508613511274254
2026029 003 3 51973621315315
2026030 134 3 521083731426426
2026031 142 3 531193841537537
2026032 452 3 5412103951648648
2026033 119 8 55131111061758711
2026034 052 5 56141221151861821
2026035 213 2 5715231211972911
2026036 762 5 58161413520831011
2026037 420 4 5917254121941111
2026038 467 3 60183312221051221
2026039 450 5 61194125231161312
出现次数         03284711221317219
平均遗漏         01015374303015152113
最大遗漏         611914131311232624209548
最大连出         02141211125584
使用方法:根据历史走势,自行判断拐点,我站仅提供数据参考资讯。 
   法律声明

第七感软件 版权所有 © 2006-

备案图标京公网安备 11010602006690号     京ICP备2021031230号-4