福彩3d和值走势图-福彩3d和值尾走势图-3D和值遗漏-第七感福彩3d走势图

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2026010 667 19 32323232213026731243141121832527193224322315323232431411218265279
2 2026011 647 17 33333333223127832354152131933172813325332416333333541521319277281
3 2026012 241 7 3434343423322873346516314203412923426342517343434651631420287292
4 2026013 513 9 3535353524332913497617415213523033527352618353535761741521291309
5 2026014 050 5 36363636255302351871851622363314362836271936363687185165302311
6 2026015 532 10 373737372613133621081961723374325372937282037373708196171313322
7 2026016 582 15 38383838272324373192071815385336383038292138383819207185324333
8 2026017 945 18 39393939283335384210218191396187393139302239393921021819133584
9 2026018 494 17 40404040294346395311229202401718403240312340404031122920234715
10 2026019 223 7 414141413053574064122310213411294133413224414141412231021335726
11 2026020 676 19 4242424231636141751324112244223194234423325424242513241122436139
12 2026021 559 19 4343434332737242861425122354334194335433426434343614251223537249
13 2026022 678 21 44444444338383439715261324644451442144352744444471261324638351
14 2026023 784 19 454545453493944410816271425745561945145362845454581271425739469
15 2026024 911 11 464646463510405451191128152684667146246372946464691281526840571
16 2026025 029 11 47474747361141646121011291627947782473473830474747101291627941682
17 2026026 099 18 4848484837124274713111301728104881834844839314848481113017281042783
18 2026027 126 9 49494949381343848912231182911499144954940324949491223118291143819
19 2026028 270 9 505050503914449499133321930125010255065041335050501333219301244929
20 2026029 003 3 515151340154510501144332031135111365175142345151511443333113451031
21 2026030 134 8 52525214116461182155342132145212475285243355252521553413214461182
22 2026031 142 7 535353242174771316635223315531358539534436535353166352331547713
23 2026032 452 11 54545434318481241711362334165414695410544537545454171363341648124
24 2026033 119 11 555555444194923518113724351755157105511554638555555181374351749235
25 2026034 052 7 56565654520507461913825361856168115612564739565656191385361850746
26 2026035 213 6 575757646216157202392637195717912571357484057575720239637196157
27 2026036 762 15 585858747221268213402738155818101358145849415858582134073851268
28 2026037 420 6 59595984823637922441283915919111459155950425959592244183916379
29 2026038 467 17 6060609492414810235422940260171215601660514360606023542940217810
30 2026039 450 9 616161105025259924643304136111316611761524461616124643104132199
  出现次数         00010124141400020324010000001501032738
  平均遗漏         0003030301573073077771515101577303030303030303066303010154103
  最大遗漏         6161615050335011501324164330412361193316613561524461616124144319412150113310
  最大连出         00010111121200010112010000001201011212
   
使用方法:根据历史走势,自行判断拐点,我站仅提供数据参考资讯。
   法律声明

第七感软件 版权所有 © 2006-

备案图标京公网安备 11010602006690号     京ICP备2021031230号-4