福彩3d和值走势图-福彩3d和值尾走势图-3D和值遗漏-第七感福彩3d走势图

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2026279 791 17 32323232323271810328695173191712122832301632323286951637712
2 2026280 435 12 33333333333381911339712618420123132933311733333397261748123
3 2026281 813 12 3434343434349201234108127195212341430343218343434108271859234
4 2026282 300 3 3535353353510211335119182062234515313533193535351191319610345
5 2026283 202 4 3636361436112214361210292172345616323634203636361210214711456
6 2026284 176 14 37373721371223153713113101482456717333735213737371311324812567
7 2026285 932 14 38383832381324163814124111492567818343836223838381412434913678
8 2026286 192 12 3939394339142517391513121211026789193539372339393915132411014789
9 2026287 121 4 40404054401526184016141132112789102036403824404040161415411158910
10 2026288 612 9 41414161411627199171521431228910112137413925414141171526112169109
11 2026289 843 15 424242724217282011816315415291011122238424026424242181637251710111
12 2026290 735 15 434343834318292121917416515301112132339434127434343191748351811122
13 2026291 086 14 444444944419302232018517141311213142440444228444444201859411912133
14 2026292 993 21 454545105452031234211961812321314152521454329454545211610122013144
15 2026293 185 14 464646116462132245222071914333141516261464430464646221711432114155
16 2026294 261 9 47474712747223325923218201434151617272474531474747232812142215169
17 2026295 741 12 484848138482334261242212212535161718283484632484848243213252316171
18 2026296 907 16 4949491494924352722523122361617181929449473349494925411436617182
19 2026297 123 6 505050151050636283262422347118192030550483450505026521547618193
20 2026298 085 13 51515116115113729427253135821920213165149355151512763358119204
21 2026299 382 13 52525217125223830528264136932021223275250365252522874369220215
22 2026300 190 10 53535318135333931610275171042122233385351375353530851710321226
23 2026301 849 21 54545419145444032712862811522232434215452385454541162811422237
24 2026302 428 14 55555520155554133822973141262324253515553395555552173412523248
25 2026303 069 15 565656211656642349330841157242526362565440565656328415624259
26 2026304 823 13 57575722175774335104319132182526273735755415757574393217252610
27 2026305 200 2 5858223185884436115321013292627283845856425858585421328262711
28 2026306 432 9 595912419599453796331124310272829395595743595959651243927289
29 2026307 601 7 606022520601073817341235411282930406605844606060762354107291
30 2026308 041 5 61613262151113928351346512293031417615945616161873465111302
  出现次数         00112111031043531100020000001254742203
  平均遗漏         00303015303030301030307106103030303030151515151515153015674715151510
  最大遗漏         616157343560244539402835132321123529303141406159456161612818915191223273011
  最大连出         00111111011022221100010000001122322101
   
使用方法:根据历史走势,自行判断拐点,我站仅提供数据参考资讯。
   法律声明

第七感软件 版权所有 © 2006-

备案图标京公网安备 11010602006690号     京ICP备2021031230号-4